■ 担当科目タイムテーブル・前期
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40-10:10 | |||||
| 10:20-11:50 | 雑誌会 | 地球熱力学 | (院)降水気候学特論 | ||
| 12:40-14:10 | 科学技術英語 | 研究室ゼミ | |||
| 14:20-15:50 | 気象学Ⅱ | ||||
| 16:00-17:30 | オフィスアワー |
■ 担当科目タイムテーブル・後期
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40-10:10 | |||||
| 10:20-11:50 | 気象学I | ||||
| 12:40-14:10 | (教養)地球温暖化と防災 | ||||
| 14:20-15:50 | 気候システム学 | 研究室ゼミ | |||
| 16:00-17:30 | オフィスアワー |
